Poniedziałek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:40 - 08:25 | religia | 14 | |
08:35 - 09:20 | wychowanie fizyczne | s | |
09:30 - 10:15 | język polski | 3 | |
10:30 - 11:15 | muzyka | 14 | |
11:30 - 12:15 | historia | 4 | Aleksandra Wysokińska |
12:25 - 13:10 | plastyka | 4 |
Wtorek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:40 - 08:25 | matematyka | 4 | |
08:35 - 09:20 | wychowanie fizyczne | s | |
09:30 - 10:15 | godz.wych. | 3 | Maria Syktus |
10:30 - 11:15 | język polski | 3 | |
11:30 - 12:15 | technika | 4 | |
12:25 - 13:10 | język niemiecki | 5 |
Środa |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:40 - 08:25 | matematyka | 4 | |
08:35 - 09:20 | język polski | 3 | |
09:30 - 10:15 | język polski | 3 | |
10:30 - 11:15 | przyroda | 4 | |
11:30 - 12:15 | religia | 4 |
Czwartek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:40 - 08:25 | matematyka | 5 | |
08:35 - 09:20 | przyroda | 4 | |
09:30 - 10:15 | język niemiecki | 5 | |
10:30 - 11:15 | informatyka | 9 | |
11:30 - 12:15 | wychowanie fizyczne | s |
Piątek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:40 - 08:25 | język polski | 3 | |
08:35 - 09:20 | matematyka | 4 | |
09:30 - 10:15 | wychowanie fizyczne | s | |
10:30 - 11:15 | język niemiecki | 5 |